Оновлено: 21 листопада 2026 · дати Нового року за місячним календарем розраховано астрономічно й звірено з таблицями Гонконзької обсерваторії
Коротка відповідь
Щоб дізнатися, рік якої тварини, знайдіть свій рік у таблиці нижче. Тварина визначається за 12-річним циклом (Щур, Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака, Свиня), а стихія — за останньою цифрою року. Важливо: східний рік починається між 21 січня і 20 лютого, тож якщо ви народилися на початку року, перевірте точну дату в таблиці.
Таблиця років за східним календарем
| Рік | Тварина | Стихія, колір | Дати року |
|---|---|---|---|
| 1940 | Дракон | Метал, білий | 8 лютого — 26 січня 1941 |
| 1941 | Змія | Метал, білий | 27 січня — 14 лютого 1942 |
| 1942 | Кінь | Вода, чорний | 15 лютого — 4 лютого 1943 |
| 1943 | Коза (Вівця) | Вода, чорний | 5 лютого — 24 січня 1944 |
| 1944 | Мавпа | Дерево, зелений | 25 січня — 12 лютого 1945 |
| 1945 | Півень | Дерево, зелений | 13 лютого — 1 лютого 1946 |
| 1946 | Собака (Пес) | Вогонь, червоний | 2 лютого — 21 січня 1947 |
| 1947 | Свиня (Кабан) | Вогонь, червоний | 22 січня — 9 лютого 1948 |
| 1948 | Щур (Миша) | Земля, жовтий | 10 лютого — 28 січня 1949 |
| 1949 | Бик (Віл) | Земля, жовтий | 29 січня — 16 лютого 1950 |
| 1950 | Тигр | Метал, білий | 17 лютого — 5 лютого 1951 |
| 1951 | Кролик (Кіт) | Метал, білий | 6 лютого — 26 січня 1952 |
| 1952 | Дракон | Вода, чорний | 27 січня — 13 лютого 1953 |
| 1953 | Змія | Вода, чорний | 14 лютого — 2 лютого 1954 |
| 1954 | Кінь | Дерево, зелений | 3 лютого — 23 січня 1955 |
| 1955 | Коза (Вівця) | Дерево, зелений | 24 січня — 11 лютого 1956 |
| 1956 | Мавпа | Вогонь, червоний | 12 лютого — 30 січня 1957 |
| 1957 | Півень | Вогонь, червоний | 31 січня — 17 лютого 1958 |
| 1958 | Собака (Пес) | Земля, жовтий | 18 лютого — 7 лютого 1959 |
| 1959 | Свиня (Кабан) | Земля, жовтий | 8 лютого — 27 січня 1960 |
| 1960 | Щур (Миша) | Метал, білий | 28 січня — 14 лютого 1961 |
| 1961 | Бик (Віл) | Метал, білий | 15 лютого — 4 лютого 1962 |
| 1962 | Тигр | Вода, чорний | 5 лютого — 24 січня 1963 |
| 1963 | Кролик (Кіт) | Вода, чорний | 25 січня — 12 лютого 1964 |
| 1964 | Дракон | Дерево, зелений | 13 лютого — 1 лютого 1965 |
| 1965 | Змія | Дерево, зелений | 2 лютого — 20 січня 1966 |
| 1966 | Кінь | Вогонь, червоний | 21 січня — 8 лютого 1967 |
| 1967 | Коза (Вівця) | Вогонь, червоний | 9 лютого — 29 січня 1968 |
| 1968 | Мавпа | Земля, жовтий | 30 січня — 16 лютого 1969 |
| 1969 | Півень | Земля, жовтий | 17 лютого — 5 лютого 1970 |
| 1970 | Собака (Пес) | Метал, білий | 6 лютого — 26 січня 1971 |
| 1971 | Свиня (Кабан) | Метал, білий | 27 січня — 14 лютого 1972 |
| 1972 | Щур (Миша) | Вода, чорний | 15 лютого — 2 лютого 1973 |
| 1973 | Бик (Віл) | Вода, чорний | 3 лютого — 22 січня 1974 |
| 1974 | Тигр | Дерево, зелений | 23 січня — 10 лютого 1975 |
| 1975 | Кролик (Кіт) | Дерево, зелений | 11 лютого — 30 січня 1976 |
| 1976 | Дракон | Вогонь, червоний | 31 січня — 17 лютого 1977 |
| 1977 | Змія | Вогонь, червоний | 18 лютого — 6 лютого 1978 |
| 1978 | Кінь | Земля, жовтий | 7 лютого — 27 січня 1979 |
| 1979 | Коза (Вівця) | Земля, жовтий | 28 січня — 15 лютого 1980 |
| 1980 | Мавпа | Метал, білий | 16 лютого — 4 лютого 1981 |
| 1981 | Півень | Метал, білий | 5 лютого — 24 січня 1982 |
| 1982 | Собака (Пес) | Вода, чорний | 25 січня — 12 лютого 1983 |
| 1983 | Свиня (Кабан) | Вода, чорний | 13 лютого — 1 лютого 1984 |
| 1984 | Щур (Миша) | Дерево, зелений | 2 лютого — 19 лютого 1985 |
| 1985 | Бик (Віл) | Дерево, зелений | 20 лютого — 8 лютого 1986 |
| 1986 | Тигр | Вогонь, червоний | 9 лютого — 28 січня 1987 |
| 1987 | Кролик (Кіт) | Вогонь, червоний | 29 січня — 16 лютого 1988 |
| 1988 | Дракон | Земля, жовтий | 17 лютого — 5 лютого 1989 |
| 1989 | Змія | Земля, жовтий | 6 лютого — 26 січня 1990 |
| 1990 | Кінь | Метал, білий | 27 січня — 14 лютого 1991 |
| 1991 | Коза (Вівця) | Метал, білий | 15 лютого — 3 лютого 1992 |
| 1992 | Мавпа | Вода, чорний | 4 лютого — 22 січня 1993 |
| 1993 | Півень | Вода, чорний | 23 січня — 9 лютого 1994 |
| 1994 | Собака (Пес) | Дерево, зелений | 10 лютого — 30 січня 1995 |
| 1995 | Свиня (Кабан) | Дерево, зелений | 31 січня — 18 лютого 1996 |
| 1996 | Щур (Миша) | Вогонь, червоний | 19 лютого — 6 лютого 1997 |
| 1997 | Бик (Віл) | Вогонь, червоний | 7 лютого — 27 січня 1998 |
| 1998 | Тигр | Земля, жовтий | 28 січня — 15 лютого 1999 |
| 1999 | Кролик (Кіт) | Земля, жовтий | 16 лютого — 4 лютого 2000 |
| 2000 | Дракон | Метал, білий | 5 лютого — 23 січня 2001 |
| 2001 | Змія | Метал, білий | 24 січня — 11 лютого 2002 |
| 2002 | Кінь | Вода, чорний | 12 лютого — 31 січня 2003 |
| 2003 | Коза (Вівця) | Вода, чорний | 1 лютого — 21 січня 2004 |
| 2004 | Мавпа | Дерево, зелений | 22 січня — 8 лютого 2005 |
| 2005 | Півень | Дерево, зелений | 9 лютого — 28 січня 2006 |
| 2006 | Собака (Пес) | Вогонь, червоний | 29 січня — 17 лютого 2007 |
| 2007 | Свиня (Кабан) | Вогонь, червоний | 18 лютого — 6 лютого 2008 |
| 2008 | Щур (Миша) | Земля, жовтий | 7 лютого — 25 січня 2009 |
| 2009 | Бик (Віл) | Земля, жовтий | 26 січня — 13 лютого 2010 |
| 2010 | Тигр | Метал, білий | 14 лютого — 2 лютого 2011 |
| 2011 | Кролик (Кіт) | Метал, білий | 3 лютого — 22 січня 2012 |
| 2012 | Дракон | Вода, чорний | 23 січня — 9 лютого 2013 |
| 2013 | Змія | Вода, чорний | 10 лютого — 30 січня 2014 |
| 2014 | Кінь | Дерево, зелений | 31 січня — 18 лютого 2015 |
| 2015 | Коза (Вівця) | Дерево, зелений | 19 лютого — 7 лютого 2016 |
| 2016 | Мавпа | Вогонь, червоний | 8 лютого — 27 січня 2017 |
| 2017 | Півень | Вогонь, червоний | 28 січня — 15 лютого 2018 |
| 2018 | Собака (Пес) | Земля, жовтий | 16 лютого — 4 лютого 2019 |
| 2019 | Свиня (Кабан) | Земля, жовтий | 5 лютого — 24 січня 2020 |
| 2020 | Щур (Миша) | Метал, білий | 25 січня — 11 лютого 2021 |
| 2021 | Бик (Віл) | Метал, білий | 12 лютого — 31 січня 2022 |
| 2022 | Тигр | Вода, чорний | 1 лютого — 21 січня 2023 |
| 2023 | Кролик (Кіт) | Вода, чорний | 22 січня — 9 лютого 2024 |
| 2024 | Дракон | Дерево, зелений | 10 лютого — 28 січня 2025 |
| 2025 | Змія | Дерево, зелений | 29 січня — 16 лютого 2026 |
| 2026 | Кінь | Вогонь, червоний | 17 лютого — 5 лютого 2027 |
| 2027 | Коза (Вівця) | Вогонь, червоний | 6 лютого — 25 січня 2028 |
| 2028 | Мавпа | Земля, жовтий | 26 січня — 12 лютого 2029 |
| 2029 | Півень | Земля, жовтий | 13 лютого — 2 лютого 2030 |
| 2030 | Собака (Пес) | Метал, білий | 3 лютого — 22 січня 2031 |
| 2031 | Свиня (Кабан) | Метал, білий | 23 січня — 10 лютого 2032 |
| 2032 | Щур (Миша) | Вода, чорний | 11 лютого — 30 січня 2033 |
| 2033 | Бик (Віл) | Вода, чорний | 31 січня — 18 лютого 2034 |
| 2034 | Тигр | Дерево, зелений | 19 лютого — 7 лютого 2035 |
| 2035 | Кролик (Кіт) | Дерево, зелений | 8 лютого — 27 січня 2036 |
| 2036 | Дракон | Вогонь, червоний | 28 січня — 14 лютого 2037 |
12 тварин східного календаря по порядку
| № | Тварина | Роки |
|---|---|---|
| 1 | Щур (Миша) | 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032 |
| 2 | Бик (Віл) | 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 |
| 3 | Тигр | 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 |
| 4 | Кролик (Кіт) | 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 |
| 5 | Дракон | 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 |
| 6 | Змія | 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 |
| 7 | Кінь | 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 |
| 8 | Коза (Вівця) | 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 |
| 9 | Мавпа | 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 |
| 10 | Півень | 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 |
| 11 | Собака (Пес) | 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 |
| 12 | Свиня (Кабан) | 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 |
Порядок тварин пояснює легенда про Великі перегони: Нефритовий імператор покликав звірів до себе, і місця в календарі отримали ті, хто прибіг першими. Щур проїхав на спині Бика й зістрибнув перед фінішем, тому став першим, а Свиня прийшла останньою, бо дорогою зупинилася поїсти й поспати.
Як визначити стихію року
Крім тварини, кожен рік має одну з п’яти стихій. Вона залежить від останньої цифри року й тримається два роки поспіль: перший рік — ян, другий — інь. Повне поєднання тварини й стихії повторюється раз на 60 років.
| Остання цифра року | Стихія | Колір | Приклад |
|---|---|---|---|
| 0 або 1 | Метал | білий | 1990 — Білий Металевий Кінь |
| 2 або 3 | Вода | чорний (темно-синій) | 1993 — Чорний Водяний Півень |
| 4 або 5 | Дерево | зелений (синій) | 1984 — Зелений Дерев’яний Щур |
| 6 або 7 | Вогонь | червоний | 2006 — Червоний Вогняний Собака |
| 8 або 9 | Земля | жовтий (коричневий) | 1988 — Жовтий Земляний Дракон |
Чому східний рік не починається 1 січня
Китайський календар місячно-сонячний: місяці починаються з молодика, а Новий рік припадає на другий молодик після зимового сонцестояння. Тому дата щороку різна — від 21 січня до 20 лютого. Саме її використовують для визначення тварини року.
✓ Якщо джерела дають різні дати
Деякі астрологи для гороскопа Ба Цзи («Чотири стовпи долі») рахують рік від 4 лютого — початку сонячного сезону Лічунь. Тоді для народжених між Новим роком за місячним календарем і 4 лютого (або навпаки) тварина може відрізнятися. У цьому довіднику ми використовуємо загальноприйнятий Новий рік за місячним календарем.
Сумісність тварин: чотири трикутники
Найскладніші пари — протилежні знаки кола: Щур і Кінь, Бик і Коза, Тигр і Мавпа, Кролик і Півень, Дракон і Собака, Змія і Свиня.
Якщо вас цікавить і західна астрологія, почніть зі статті що таке натальна карта.
ℹ Як читати характеристику
Східний гороскоп — частина китайської культурної традиції, а не наука. Описи характеру узагальнені: на людину впливають виховання, досвід і середовище набагато більше, ніж рік народження.
Поширені запитання
Як дізнатися, рік якої тварини?
Знайдіть свій рік у таблиці. Якщо ви народилися між 1 січня і 20 лютого, перевірте дату початку року: можливо, ви належите до попереднього року.
2026 рік якої тварини?
2026 рік — рік Червоного Вогняного Коня. Він почався 17 лютого 2026 і триватиме до 5 лютого 2027.
2027 рік якої тварини?
2027 рік — рік Червоної Вогняної Кози. Він почнеться 6 лютого 2027 і триватиме до 25 січня 2028.
Скільки років триває цикл східного календаря?
Тварини повторюються кожні 12 років, а повне поєднання тварини й стихії — кожні 60 років.
Джерела
Підсумувати за допомогою ШІ
Відкрийте асистента з готовим запитом і отримайте головне зі статті за кілька секунд

















